Для передвижения секций за периметр бассейна можно заказать дополнительные ходовые пути | ||
---|---|---|
Количество секций | Длина путей | Цена в евро |
Три секции | 2,5 м | 103,7 |
Четыре секции | 2,5 м | 137,3 |
Пять секций | 2,5 м | 170,9 |
Шесть секций | 2,5 м | 204,52 |
Ширина первой секции М |
Ширина последней секции М |
Длина внутренняя М |
Высота первой секции М |
Высота последней секции М |
Количество сегментов |
Цена в Евро |
L1 | L2 | H1 | H2 | |||
3,5 | 3,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 5859.81 € |
3,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 7389.02€ | |
4,06 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 8918.23 € | |
4,20 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 10447.44€ | |
4,0 | 4,28 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 6250.71€ |
4,42 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 7877.75€ | |
4,56 | 10,3 | 0,8 | 1,08 | 5 | 9504.79 € | |
4,70 | 12,35 | 0,8 | 1,15 | 6 | 11131.83 € | |
4,5 | 4,78 | 6,20 | 0,8 | 0,94 | 3 | 6645.16€ |
4,92 | 8,25 | 0,8 | 1,01 | 4 | 8370.68€ | |
5,06 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 10096.20 € | |
5,20 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 11821.72 € | |
5,0 | 5,28 | 6,20 |
0,8 |
0,94 | 3 | 7056.80 € |
5,42 | 8,25 |
0,8 |
1,01 | 4 | 8882.25€ | |
5,56 | 10,3 |
0,8 |
1,08 | 5 | 10707.70€ | |
5,70 | 12,35 |
0,8 |
1,15 | 6 | 12533.15€ |